Liste des machineries et taux horaire 2023
Services
- Service d'estimation
- Excavation commercial, industriel, institutionnel, résidentiel lourd, génie civil/voirie
- Entrepreneur général
- Excavation, sous-œuvre, ouvrage de béton, excavation de masse, soutènement
- Pavage et bordure, civil, terrassement, sciage de béton.
| Location d'équipements | Taux/hr | 
|---|---|
| Excavatrice 35 t, quick attache hydraulique, bucket réversible 42'',60'', 72'' (350) | $ 195.00 | 
| Excavatrice 26 t, quick attache hydraulique, zéro swing, bucket réversible 42'',72'' (245) | $ 165.00 | 
| Excavatrice 21 t, quick attache hydraulique, bucket réversible 48", 60" (210) | $ 155.00 | 
| Marteau Hydraulique (avec différente pointe) minimum 4hres | $ 70.00 | 
| Excavatrice 16 t, quick attache hydraulique, zéro swing, bucket réversible 42'', 60'' (145) | $ 145.00 | 
| Ripper | $ 15.00 | 
| Excavatrice 6 t, pouce, quick attache, bucket réversible 16, 24, 48, chenille de caoutchouc (55) | $ 115.00 | 
| Excavatrice   3.5 t , quick attache hydraulique, bucket réversible 18'', 32'' (27) catalisé pour l'intérieur, toit ajustable pour sous-œuvre | $ 105.00 | 
| Marteau hydraulique (VIO 27) série 500, minimum 4 hres | $ 40.00 | 
| Barre de grade 6'6" de large avec ajustement hydraulique | $ 10.00 | 
| Barre de grade 6'6" de large avec ajustement hydraulique avec laser | $ 20.00 | 
| Pepine 590sn, quick attache AV/AR, bucket 30 et 48'', bucket et fourche avant, boom extensible | $ 130.00 | 
| Marteau hydraulique, minimun 4h | $ 45.00 | 
| Mini loader 5 t, fourche, bucket, quick attache hydraulique | $ 110.00 | 
| Opérateur de pelle | $ 74.00 | 
| Contremaitre avec camion et top flasher (0,50$/KM) | $ 85.00 | 
| Manœuvre | $ 72.00 | 
| Camion 10 roues | $ 105.00 | 
| Camion 10 roues avec fardier 3 essieux | $ 125.00 | 
| Camion 12 roues Rive-Sud | $ 125.00 | 
| Camion 12 roues Montréal | $ 135.00 | 
| Camion semi remorque dompeur 2 ess. | $ 145.00 | 
| Camion semi remorque dompeur 3 ess. | $ 155.00 | 
| Camion de service (outils) | $ 105.00 | 
| Rouleau compacteur Volvo SD45, 60 po large, poids 5 tonnes, avec opérateur | $ 105.00 | 
| Rouleau compacteur Volvo SD45, 60 po large, poids 5 tonnes, sans opérateur, taux journalier | $ 300.00 | 
| Buteur Caterpillar D6 | $ 165.00 | 
| Transport petit équipement | $ 150.00 | 
| Transport machinerie rive sud | $ 350.00 | 
| Transport machinerie Montréal et rive nord | $ 450.00 | 
| Transport hors norme | sur demande | 
*Les taxes sont en sus
*Prix sujet à changement sans préavis
*Mise à jour janvier 2023
NET 30 JOURS -2%
TPS : 800941999
TVQ : 1222731867

